Baler Belts |
MAKE & MODEL |
# of Belts |
Belt Dimensions |
2 ply 220 1/32"x1/32" order # |
3 ply 330 1/32"x1/32" order # |
3 ply MINI-RT order # |
McKee |
875 Upper | 45 | 4-3/4"x 64-3/4" | 04064-62 | 04064-63 | 04064-64 |
Lower | 6 | 7"x 104-1/2" | 07104-62 | 07104-63 | 07104-64 |
1500, 1578 | 55 | 4-3/4"x 73" | 04073-62 | 04073-63 | 04073-64 |
5 | 11"x 121" | 11121-62 | 11121-63 | 11121-64 |
Massey Ferguson |
450 | 8 | 4"x 388" | 04388-62 | 04388-63 | 04388-64 |
Optional | 9"x 388" | 09388-62 | 09388-63 | 09388-64 | |
560 | 9 | 4"x 440" | 04440-62 | 04440-63 | 04440-64 |
Optional | 10"x 440" | 10440-62 | 10440-63 | 10440-64 | |
634 | 4 | 6-1/2"x 431" | 06431-62 | 06431-63 | 06431-64 |
645 | 6 | 6-1/2"x 528" | 06528-62 | 06528-63 | 06528-64 |
656 | 8 | 6-1/2"x 528" | 06528-62 | 06528-63 | 06528-64 |
822 Front | 6 | 6"x 186" | 06186-62 | 06186-63 | 06186-64 |
Rear | 6 | 6"x 225" | 06225-62 | 06225-63 | 06225-64 |
828 Front | 6 | 6"x 210" | 06210-62 | 06210-63 | 06210-64 |
Rear | 6 | 6"x 305" | 06305-62 | 06305-63 | 06305-64 |
834 Front | 8 | 6"x 210" | 06210-62 | 06210-63 | 06210-64 |
Rear | 8 | 6"x 306" | 06306-62 | 06306-63 | 06306-64 |
2 | 9"x 437" | 09437-62 | 09437-63 | 09437-64 |
Optional inside | 10"x 437" | 10437-62 | 10437-63 | 10437-64 | |
1550,1560, 1565 | 6 | 4"x 512" | 04512-62 | 04512-63 | 04512-64 |
Optional | 3 | 9"x 512" | 09512-62 | 09512-63 | 09512-64 |
inside | 2 | 10"x 512" | 10512-62 | 10512-63 | 10512-64 |
Renn |
121 Upper | 4 | 4"x 465" | 04465-62 | 04465-63 | 04465-64 |
2 | 9"x 465" | 09465-62 | 09465-63 | 09465-64 | |
151 Upper | 6 | 4"x 465" | 04465-62 | 04465-63 | 04465-64 |
2 | 9"x 465" | 09465-62 | 09465-63 | 09465-64 |
Vermeer |
403F, 403G | 6 | 4"x 358" | 04358-62 | 04358-63 | 04358-64 |
Optional | 9"x 358" | 09358-62 | 09358-63 | 09358-64 | |
503I | 4 | 6-1/2"x 431" | 06431-62 | 06431-63 | 06431-64 |
504C | 8 | 4"x 388" | 04388-62 | 04388-63 | 04388-64 |
Optional | 9"x 388" | 09388-62 | 09388-63 | 09388-64 | |
504F, 540G, 504H | 8 | 4"x 436" | 04436-62 | 04436-63 | 04436-64 |
Inside | 9"x 436" | 09436-62 | 09436-63 | 09436-64 | |
Outside | 10"x 436" | 10436-62 | 10436-63 | 10436-64 | |
5041 | 6 | 6"x 428" | 06428-62 | 06428-63 | 06428-64 |
5041S, 504 Super I | 6 | 6"x 428" | 06428-62 | 06428-63 | 06428-64 |
5051, 505 Super | 8 | 6"x 428" | 06428-62 | 06428-63 | 06428-64 |
604J, 604 Super J | 6 | 6-1/2"x 528" | 06528-62 | 06528-63 | 06528-64 |
605A | 9 | 4"x 400" | 04400-62 | 04400-63 | 04400-64 |
Optional | 10"x 400" | 10400-62 | 10400-63 | 10400-64 | |
605B | 9 | 4"x 388" | 04388-63 | 04388-64 | |
Optional | 10"x 388" | 10388-62 | 10388-63 | 10388-64 | |
605C | 9 | 4"x 400" | 04440-62 | 04440-63 | 04440-64 |
Optional | 10"x 400" | 10440-62 | 10440-63 | 10440-64 |
605F,G,H Inside | 6 | 4"x 512" | 04512-62 | 04512-63 | 04512-64 |
Optional-Inside | 3 | 9"x 512" | 09512-62 | 09512-63 | 09512-64 |
605J | 8 | 6-1/2"x 528" | 06528-62 | 06528-63 | 06528-64 |
605K | 3 | 14"x 528" | 14528-62 | 14528-63 | 14528-64 |
2 | 6-1/2"x 528" | 06528-62 | 06528-63 | 06528-64 | |
706A | 11 | 4"x 493" | 04493-62 | 04493-63 | 04493-64 |
Optional | 10"x 493" | 10493-62 | 10493-63 | 10493-64 | |
706C | 12 | 4"x 541" | 04541-62 | 04541-63 | 04541-64 |
Optional | 10"x 541" | 10541-62 | 10541-63 | 10541-64 |
Vicon |
260 Upper | 30 | 7"x 64-3/4" | 070641-62 | 070641-63 | 070641-64 |
260 Lower | 6 | 7"x 104-1/2" | 07104-62 | 07104-63 | 07104-64 |
560 Upper | 25 | 11"x 73" | 110731-62 | 110731-63 | 110731-64 |
560 Lower | 5 | 11"x 121" | 11121-62 | 11121-63 | 11121-64 |
1200 Upper | 4 | 4"x 465" | 04465-62 | 04465-63 | 04465-64 |
1200 Lower | 2 | 9"x 465" | 09465-62 | 09465-63 | 09465-64 |
RP 1210 Upper | 45 | 4-3/4"x 64-3/4" | 04064-62 | 04064-63 | 04064-64 |
RP 1210 Lower | 6 | 7"x 104-1/2" | 07104-62 | 07104-63 | 07104-64 |
RP 1210 (new-models) Upper | 30 | 7"x 64-3/4" | 070641-62 | 070641-63 | 070641-64 |
RP 1210 (new-models) Lower | 6 | 7"x 104-1/2" | 07104-62 | 07104-63 | 07104-64 |
1211M-Upper | 30 | 7-1/4"x 64-3/4" | 07064-62 | 07064-63 | 07064-64 |
1211M-Lower | 6 | 7-1/4"x 97" | 07097-62 | 07097-63 | 07097-64 |
RP1510 Upper | 55 | 4-3/4"x 73" | 04073-62 | 04073-63 | 04073-64 |
RP1510 Lower | 5 | 11"x 121-1/4" | 111211-62 | 111211-63 | 111211-64 |
RP 1510 (new-models) Upper | 25 | 11"x 73" | 110731-62 | 110731-63 | 110731-64 |
RP 1510 (new-models) Lower | 5 | 11"x 121-1/4" | 111211-62 | 111211-63 | 111211-64 |
White New Idea |
456,486 Upper (early-models) | 55 | 4-3/4"x 73" | 04073-62 | 04073-63 | 04073-64 |
456,486 (newer-models) | 25 | 11"x 73-1/4" | 11073-62 | 11073-63 | 11073-64 |
483 Upper-Laced | 11"x 73-1/4" | 11073-62 | 11073-63 | 11073-64 | |
483 Lower-Laced | 11"x 103-1/2" | 11103-62 | 11103-63 | 11103-64 | |
484 Upper | 30 | 4-3/4"x 73" | 04073-62 | 04073-63 | 04073-64 |
484 Lower | 5 | 11"x 103-1/2" | 11103-62 | 11103-63 | 11103-64 |
484 (newer-models) | 15 | 11"x 73-1/4" | 11073-62 | 11073-63 | 11073-64 |
11"x 73-3/4" | 11074-62 | 11074-63 | 11074-64 | ||
485 Upper | 20 | 11"x 73" | 110731-62 | 110731-63 | 110731-64 |
6 | 7"x 570" | 07570-62 | 07570-63 | 07570-64 | |
4665 Upper | 2 | 6-1/2"x 572-1/2" | 06572-62 | 06572-63 | 06572-64 |
*IF YOU HAVE ANY QUESTIONS PLEASE CALL US* |
To return to previous page CLICK BACK ARROW |